(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月22日,派林生物(000403)获外资买入11.34万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有派林生物690.25万股,占流通股1.08%,累计持股成本27.85元,持股亏损12.88%。
派林生物最近5个交易日上涨11.08%,陆股通累计净买入8.32万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.26元;最近20个交易日上涨5.85%,陆股通累计净卖出51.88万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价22.18元;最近60个交易日上涨5.43%,陆股通累计净买入92.66万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价22.82元。
派林生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-22 | 690.25万 | 1.08 | 272.92万 | 11.34万 | 27.85 |
2023-3-21 | 678.91万 | 1.06 | 289.12万 | 13.17万 | 27.91 |
2023-3-20 | 665.74万 | 1.04 | -144.27万 | -6.72万 | 28.03 |
2023-3-17 | 672.46万 | 1.05 | -166.15万 | -7.57万 | 27.96 |
2023-3-16 | 680.03万 | 1.06 | -41.52万 | -1.9万 | 27.89 |
2023-3-15 | 681.93万 | 1.07 | 28.06万 | 1.28万 | 27.88 |
2023-3-14 | 680.65万 | 1.06 | -725.91万 | -33.13万 | 27.89 |
2023-3-13 | 713.78万 | 1.12 | -580.05万 | -26.58万 | 27.61 |
2023-3-10 | 740.36万 | 1.16 | -796.23万 | -36.83万 | 27.40 |
2023-3-9 | 777.19万 | 1.22 | 398.12万 | 18.46万 | 27.13 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯直播网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com