(资料图)
8月25日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
新华网 | 3.76亿 | 2.21 | 42.80 | 点击查看 | 主力监控 |
泰凌微 | 3.37亿 | 18.94 | -4842.33 | 点击查看 | 主力监控 |
锦龙股份 | 1.60亿 | 1.19 | 196.11 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 1.57亿 | 3.77 | -184.94 | 点击查看 | 主力监控 |
山西证券 | 1.48亿 | 0.64 | -42.27 | 点击查看 | 主力监控 |
美丽生态 | 1.43亿 | 8.11 | 85.63 | 点击查看 | 主力监控 |
湘财股份 | 1.41亿 | 0.55 | -51.56 | 点击查看 | 主力监控 |
恒银科技 | 1.35亿 | 2.83 | -413.83 | 点击查看 | 主力监控 |
京投发展 | 1.29亿 | 2.28 | -123.74 | 点击查看 | 主力监控 |
赢合科技 | 1.23亿 | 0.79 | 90.20 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -6.74亿 | -1.20 | 196.81 | 点击查看 | 主力监控 |
国联水产 | -4.43亿 | -5.12 | 1328.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -4.38亿 | -0.53 | -6.39 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.69亿 | -0.09 | 12.13 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.55亿 | -0.65 | 80.46 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.73亿 | -0.25 | 42.35 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -2.45亿 | -0.32 | 91.62 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -2.25亿 | -1.30 | 311.04 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -2.21亿 | -0.81 | 302.08 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.16亿 | -1.13 | 195.77 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯直播网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com